每股配發(元) | 5 | 除息交易日 | 2024-05-31 |
最後過戶日 | 2024-06-03 | 除息基準日 | 2024-06-08 |
停止過戶期間 | 2024-06-04 ~ 2024-06-08 | 發放日 | 2024-07-01 |
徵詢函截止日 | 2024-06-17 | ||
備註 | 彰化銀行 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-31
|
5 元 |
2024-06-08
|
2024-06-03
|
2024-07-01
|
2024-06-04 ~ 2024-06-08
|
2023-07-13
|
5 元 |
2023-07-19
|
2023-07-14
|
2023-08-09
|
2023-07-15 ~ 2023-07-19
|
2022-07-12
|
7 元 |
2022-07-18
|
2022-07-13
|
2022-08-12
|
2022-07-14 ~ 2022-07-18
|
2021-08-26
|
5 元 |
2021-09-01
|
2021-08-27
|
2021-09-30
|
2021-08-28 ~ 2021-09-01
|
每股配發(元) | 5 | 除息交易日 | 2024-05-31 |
最後過戶日 | 2024-06-03 | 除息基準日 | 2024-06-08 |
停止過戶期間 | 2024-06-04 ~ 2024-06-08 | 發放日 | 2024-07-01 |
徵詢函截止日 | 2024-06-17 | ||
備註 | 彰化銀行 |
每股配發(元) | 5 | 除息交易日 | 2023-07-13 |
最後過戶日 | 2023-07-14 | 除息基準日 | 2023-07-19 |
停止過戶期間 | 2023-07-15 ~ 2023-07-19 | 發放日 | 2023-08-09 |
徵詢函截止日 | 2023-07-26 | ||
備註 |
每股配發(元) | 7 | 除息交易日 | 2022-07-12 |
最後過戶日 | 2022-07-13 | 除息基準日 | 2022-07-18 |
停止過戶期間 | 2022-07-14 ~ 2022-07-18 | 發放日 | 2022-08-12 |
徵詢函截止日 | 2022-07-29 | ||
備註 | 彰化銀行 |
每股配發(元) | 5 | 除息交易日 | 2021-08-26 |
最後過戶日 | 2021-08-27 | 除息基準日 | 2021-09-01 |
停止過戶期間 | 2021-08-28 ~ 2021-09-01 | 發放日 | 2021-09-30 |
徵詢函截止日 | 2021-09-13 | ||
備註 |