每股配發(元) | 4.3 | 除息交易日 | 2024-06-21 |
最後過戶日 | 2024-06-24 | 除息基準日 | 2024-06-29 |
停止過戶期間 | 2024-06-25 ~ 2024-06-29 | 發放日 | 2024-07-18 |
徵詢函截止日 | 2024-07-03 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-21
|
4.3 元 |
2024-06-29
|
2024-06-24
|
2024-07-18
|
2024-06-25 ~ 2024-06-29
|
2023-08-03
|
7.7 元 |
2023-08-11
|
2023-08-04
|
2023-09-01
|
2023-08-07 ~ 2023-08-11
|
2022-07-05
|
4.1 元 |
2022-07-11
|
2022-07-06
|
2022-08-02
|
2022-07-07 ~ 2022-07-11
|
2021-08-03
|
3.7 元 |
2021-08-09
|
2021-08-04
|
2021-08-30
|
2021-08-05 ~ 2021-08-09
|
每股配發(元) | 4.3 | 除息交易日 | 2024-06-21 |
最後過戶日 | 2024-06-24 | 除息基準日 | 2024-06-29 |
停止過戶期間 | 2024-06-25 ~ 2024-06-29 | 發放日 | 2024-07-18 |
徵詢函截止日 | 2024-07-03 | ||
備註 |
每股配發(元) | 7.7 | 除息交易日 | 2023-08-03 |
最後過戶日 | 2023-08-04 | 除息基準日 | 2023-08-11 |
停止過戶期間 | 2023-08-07 ~ 2023-08-11 | 發放日 | 2023-09-01 |
徵詢函截止日 | 2023-08-18 | ||
備註 |
每股配發(元) | 4.1 | 除息交易日 | 2022-07-05 |
最後過戶日 | 2022-07-06 | 除息基準日 | 2022-07-11 |
停止過戶期間 | 2022-07-07 ~ 2022-07-11 | 發放日 | 2022-08-02 |
徵詢函截止日 | 2022-07-18 | ||
備註 |
每股配發(元) | 3.7 | 除息交易日 | 2021-08-03 |
最後過戶日 | 2021-08-04 | 除息基準日 | 2021-08-09 |
停止過戶期間 | 2021-08-05 ~ 2021-08-09 | 發放日 | 2021-08-30 |
徵詢函截止日 | 2021-08-16 | ||
備註 |