每股配發(元) | 0.3 | 除息交易日 | 2024-07-03 |
最後過戶日 | 2024-07-04 | 除息基準日 | 2024-07-09 |
停止過戶期間 | 2024-07-05 ~ 2024-07-09 | 發放日 | 2024-08-05 |
徵詢函截止日 | 2024-07-22 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-03
|
0.3 元 |
2024-07-09
|
2024-07-04
|
2024-08-05
|
2024-07-05 ~ 2024-07-09
|
2023-07-10
|
0.8 元 |
2023-07-16
|
2023-07-11
|
2023-08-04
|
2023-07-12 ~ 2023-07-16
|
2022-07-04
|
2 元 |
2022-07-10
|
2022-07-05
|
2022-08-05
|
2022-07-06 ~ 2022-07-10
|
2021-08-05
|
0.7 元 |
2021-08-13
|
2021-08-06
|
2021-09-01
|
2021-08-09 ~ 2021-08-13
|
每股配發(元) | 0.3 | 除息交易日 | 2024-07-03 |
最後過戶日 | 2024-07-04 | 除息基準日 | 2024-07-09 |
停止過戶期間 | 2024-07-05 ~ 2024-07-09 | 發放日 | 2024-08-05 |
徵詢函截止日 | 2024-07-22 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.8 | 除息交易日 | 2023-07-10 |
最後過戶日 | 2023-07-11 | 除息基準日 | 2023-07-16 |
停止過戶期間 | 2023-07-12 ~ 2023-07-16 | 發放日 | 2023-08-04 |
徵詢函截止日 | 2023-07-21 | ||
備註 |
每股配發(元) | 2 | 除息交易日 | 2022-07-04 |
最後過戶日 | 2022-07-05 | 除息基準日 | 2022-07-10 |
停止過戶期間 | 2022-07-06 ~ 2022-07-10 | 發放日 | 2022-08-05 |
徵詢函截止日 | 2022-07-20 | ||
備註 | 發放銀行一銀 |
每股配發(元) | 0.7 | 除息交易日 | 2021-08-05 |
最後過戶日 | 2021-08-06 | 除息基準日 | 2021-08-13 |
停止過戶期間 | 2021-08-09 ~ 2021-08-13 | 發放日 | 2021-09-01 |
徵詢函截止日 | 2021-08-20 | ||
備註 |