每股配發(元) | 7.5 | 除息交易日 | 2024-07-10 |
最後過戶日 | 2024-07-11 | 除息基準日 | 2024-07-16 |
停止過戶期間 | 2024-07-12 ~ 2024-07-16 | 發放日 | 2024-08-14 |
徵詢函截止日 | 2024-07-29 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-10
|
7.5 元 |
2024-07-16
|
2024-07-11
|
2024-08-14
|
2024-07-12 ~ 2024-07-16
|
2023-07-13
|
7.45 元 |
2023-07-20
|
2023-07-14
|
2023-08-16
|
2023-07-16 ~ 2023-07-20
|
2022-07-14
|
7 元 |
2022-07-21
|
2022-07-15
|
2022-08-17
|
2022-07-17 ~ 2022-07-21
|
2021-07-13
|
7.35 元 |
2021-07-19
|
2021-07-14
|
2021-08-11
|
2021-07-15 ~ 2021-07-19
|
每股配發(元) | 7.5 | 除息交易日 | 2024-07-10 |
最後過戶日 | 2024-07-11 | 除息基準日 | 2024-07-16 |
停止過戶期間 | 2024-07-12 ~ 2024-07-16 | 發放日 | 2024-08-14 |
徵詢函截止日 | 2024-07-29 | ||
備註 |
每股配發(元) | 7.45 | 除息交易日 | 2023-07-13 |
最後過戶日 | 2023-07-14 | 除息基準日 | 2023-07-20 |
停止過戶期間 | 2023-07-16 ~ 2023-07-20 | 發放日 | 2023-08-16 |
徵詢函截止日 | 2023-08-02 | ||
備註 | 發放銀行:台北富邦 |
每股配發(元) | 7 | 除息交易日 | 2022-07-14 |
最後過戶日 | 2022-07-15 | 除息基準日 | 2022-07-21 |
停止過戶期間 | 2022-07-17 ~ 2022-07-21 | 發放日 | 2022-08-17 |
徵詢函截止日 | 2022-08-03 | ||
備註 | 發放銀行:台新銀行 |
每股配發(元) | 7.35 | 除息交易日 | 2021-07-13 |
最後過戶日 | 2021-07-14 | 除息基準日 | 2021-07-19 |
停止過戶期間 | 2021-07-15 ~ 2021-07-19 | 發放日 | 2021-08-11 |
徵詢函截止日 | 2021-07-28 | ||
備註 |