每股配發(元) | 1.6 | 除息交易日 | 2024-06-07 |
最後過戶日 | 2024-06-11 | 除息基準日 | 2024-06-16 |
停止過戶期間 | 2024-06-12 ~ 2024-06-16 | 發放日 | 2024-07-05 |
徵詢函截止日 | 2024-06-21 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-07
|
1.6 元 |
2024-06-16
|
2024-06-11
|
2024-07-05
|
2024-06-12 ~ 2024-06-16
|
2023-06-06
|
1.2 元 |
2023-06-12
|
2023-06-07
|
2023-07-06
|
2023-06-08 ~ 2023-06-12
|
2022-06-08
|
2.8 元 |
2022-06-14
|
2022-06-09
|
2022-07-07
|
2022-06-10 ~ 2022-06-14
|
2021-06-10
|
1.7 元 |
2021-06-16
|
2021-06-11
|
2021-07-07
|
2021-06-12 ~ 2021-06-16
|
每股配發(元) | 1.6 | 除息交易日 | 2024-06-07 |
最後過戶日 | 2024-06-11 | 除息基準日 | 2024-06-16 |
停止過戶期間 | 2024-06-12 ~ 2024-06-16 | 發放日 | 2024-07-05 |
徵詢函截止日 | 2024-06-21 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.2 | 除息交易日 | 2023-06-06 |
最後過戶日 | 2023-06-07 | 除息基準日 | 2023-06-12 |
停止過戶期間 | 2023-06-08 ~ 2023-06-12 | 發放日 | 2023-07-06 |
徵詢函截止日 | 2023-06-20 | ||
備註 |
每股配發(元) | 2.8 | 除息交易日 | 2022-06-08 |
最後過戶日 | 2022-06-09 | 除息基準日 | 2022-06-14 |
停止過戶期間 | 2022-06-10 ~ 2022-06-14 | 發放日 | 2022-07-07 |
徵詢函截止日 | 2022-06-23 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.7 | 除息交易日 | 2021-06-10 |
最後過戶日 | 2021-06-11 | 除息基準日 | 2021-06-16 |
停止過戶期間 | 2021-06-12 ~ 2021-06-16 | 發放日 | 2021-07-07 |
徵詢函截止日 | 2021-06-23 | ||
備註 |