每股配發(元) | 2 | 除息交易日 | 2024-07-29 |
最後過戶日 | 2024-07-30 | 除息基準日 | 2024-08-04 |
停止過戶期間 | 2024-07-31 ~ 2024-08-04 | 發放日 | 2024-08-30 |
徵詢函截止日 | 2024-08-16 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-29
|
2 元 |
2024-08-04
|
2024-07-30
|
2024-08-30
|
2024-07-31 ~ 2024-08-04
|
2023-08-24
|
2.4 元 |
2023-08-30
|
2023-08-25
|
2023-09-15
|
2023-08-26 ~ 2023-08-30
|
2022-08-24
|
2.4 元 |
2022-08-30
|
2022-08-25
|
2022-09-16
|
2022-08-26 ~ 2022-08-30
|
2021-09-14
|
2.35 元 |
2021-09-20
|
2021-09-15
|
2021-10-05
|
2021-09-16 ~ 2021-09-20
|
每股配發(元) | 2 | 除息交易日 | 2024-07-29 |
最後過戶日 | 2024-07-30 | 除息基準日 | 2024-08-04 |
停止過戶期間 | 2024-07-31 ~ 2024-08-04 | 發放日 | 2024-08-30 |
徵詢函截止日 | 2024-08-16 | ||
備註 |
每股配發(元) | 2.4 | 除息交易日 | 2023-08-24 |
最後過戶日 | 2023-08-25 | 除息基準日 | 2023-08-30 |
停止過戶期間 | 2023-08-26 ~ 2023-08-30 | 發放日 | 2023-09-15 |
徵詢函截止日 | 2023-08-31 | ||
備註 | 發放銀行:國泰世華不做徵詢 |
每股配發(元) | 2.4 | 除息交易日 | 2022-08-24 |
最後過戶日 | 2022-08-25 | 除息基準日 | 2022-08-30 |
停止過戶期間 | 2022-08-26 ~ 2022-08-30 | 發放日 | 2022-09-16 |
徵詢函截止日 | 2022-09-06 | ||
備註 | 發放銀行:台新銀行 |
每股配發(元) | 2.35 | 除息交易日 | 2021-09-14 |
最後過戶日 | 2021-09-15 | 除息基準日 | 2021-09-20 |
停止過戶期間 | 2021-09-16 ~ 2021-09-20 | 發放日 | 2021-10-05 |
徵詢函截止日 | 2021-09-24 | ||
備註 |