每股配發(元) | 0.38 | 除息交易日 | 2024-07-23 |
最後過戶日 | 2024-07-24 | 除息基準日 | 2024-07-29 |
停止過戶期間 | 2024-07-25 ~ 2024-07-29 | 發放日 | 2024-08-15 |
徵詢函截止日 | 2024-07-31 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-23
|
0.38 元 |
2024-07-29
|
2024-07-24
|
2024-08-15
|
2024-07-25 ~ 2024-07-29
|
2023-07-18
|
0.4 元 |
2023-07-24
|
2023-07-19
|
2023-08-10
|
2023-07-20 ~ 2023-07-24
|
2022-07-19
|
0.73 元 |
2022-07-25
|
2022-07-20
|
2022-08-05
|
2022-07-21 ~ 2022-07-25
|
2021-08-03
|
0.73 元 |
2021-08-09
|
2021-08-04
|
2021-08-20
|
2021-08-05 ~ 2021-08-09
|
每股配發(元) | 0.38 | 除息交易日 | 2024-07-23 |
最後過戶日 | 2024-07-24 | 除息基準日 | 2024-07-29 |
停止過戶期間 | 2024-07-25 ~ 2024-07-29 | 發放日 | 2024-08-15 |
徵詢函截止日 | 2024-07-31 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.4 | 除息交易日 | 2023-07-18 |
最後過戶日 | 2023-07-19 | 除息基準日 | 2023-07-24 |
停止過戶期間 | 2023-07-20 ~ 2023-07-24 | 發放日 | 2023-08-10 |
徵詢函截止日 | 2023-07-27 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.73 | 除息交易日 | 2022-07-19 |
最後過戶日 | 2022-07-20 | 除息基準日 | 2022-07-25 |
停止過戶期間 | 2022-07-21 ~ 2022-07-25 | 發放日 | 2022-08-05 |
徵詢函截止日 | 2022-07-26 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.73 | 除息交易日 | 2021-08-03 |
最後過戶日 | 2021-08-04 | 除息基準日 | 2021-08-09 |
停止過戶期間 | 2021-08-05 ~ 2021-08-09 | 發放日 | 2021-08-20 |
徵詢函截止日 | 2021-08-10 | ||
備註 |