每股配發(元) | 2.8 | 除息交易日 | 2024-03-14 |
最後過戶日 | 2024-03-15 | 除息基準日 | 2024-03-20 |
停止過戶期間 | 2024-03-16 ~ 2024-03-20 | 發放日 | 2024-04-16 |
徵詢函截止日 | 2024-03-29 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-14
|
2.8 元 |
2024-03-20
|
2024-03-15
|
2024-04-16
|
2024-03-16 ~ 2024-03-20
|
2023-03-16
|
2.8 元 |
2023-03-22
|
2023-03-17
|
2023-04-19
|
2023-03-18 ~ 2023-03-22
|
2022-04-07
|
1.8 元 |
2022-04-14
|
2022-04-08
|
2022-05-09
|
2022-04-10 ~ 2022-04-14
|
2021-04-08
|
1.3 元 |
2021-04-14
|
2021-04-09
|
2021-05-10
|
2021-04-10 ~ 2021-04-14
|
每股配發(元) | 2.8 | 除息交易日 | 2024-03-14 |
最後過戶日 | 2024-03-15 | 除息基準日 | 2024-03-20 |
停止過戶期間 | 2024-03-16 ~ 2024-03-20 | 發放日 | 2024-04-16 |
徵詢函截止日 | 2024-03-29 | ||
備註 |
每股配發(元) | 2.8 | 除息交易日 | 2023-03-16 |
最後過戶日 | 2023-03-17 | 除息基準日 | 2023-03-22 |
停止過戶期間 | 2023-03-18 ~ 2023-03-22 | 發放日 | 2023-04-19 |
徵詢函截止日 | 2023-03-31 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.8 | 除息交易日 | 2022-04-07 |
最後過戶日 | 2022-04-08 | 除息基準日 | 2022-04-14 |
停止過戶期間 | 2022-04-10 ~ 2022-04-14 | 發放日 | 2022-05-09 |
徵詢函截止日 | 2022-04-25 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.3 | 除息交易日 | 2021-04-08 |
最後過戶日 | 2021-04-09 | 除息基準日 | 2021-04-14 |
停止過戶期間 | 2021-04-10 ~ 2021-04-14 | 發放日 | 2021-05-10 |
徵詢函截止日 | 2021-04-23 | ||
備註 |