每股配發(元) | 2.32703067 | 除息交易日 | 2024-07-10 |
最後過戶日 | 2024-07-11 | 除息基準日 | 2024-07-16 |
停止過戶期間 | 2024-07-12 ~ 2024-07-16 | 發放日 | 2024-08-06 |
徵詢函截止日 | 2024-07-23 | ||
備註 | 正淩二最後申請轉換日為113.06.19 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-10
|
2.32703067 元 |
2024-07-16
|
2024-07-11
|
2024-08-06
|
2024-07-12 ~ 2024-07-16
|
2023-09-06
|
2.65695084 元 |
2023-09-12
|
2023-09-07
|
2023-10-03
|
2023-09-08 ~ 2023-09-12
|
2022-09-07
|
1.04022409 元 |
2022-09-13
|
2022-09-08
|
2022-10-05
|
2022-09-09 ~ 2022-09-13
|
2021-08-25
|
0.49836755 元 |
2021-08-31
|
2021-08-26
|
2021-09-17
|
2021-08-27 ~ 2021-08-31
|
每股配發(元) | 2.32703067 | 除息交易日 | 2024-07-10 |
最後過戶日 | 2024-07-11 | 除息基準日 | 2024-07-16 |
停止過戶期間 | 2024-07-12 ~ 2024-07-16 | 發放日 | 2024-08-06 |
徵詢函截止日 | 2024-07-23 | ||
備註 | 正淩二最後申請轉換日為113.06.19 |
每股配發(元) | 2.65695084 | 除息交易日 | 2023-09-06 |
最後過戶日 | 2023-09-07 | 除息基準日 | 2023-09-12 |
停止過戶期間 | 2023-09-08 ~ 2023-09-12 | 發放日 | 2023-10-03 |
徵詢函截止日 | 2023-09-18 | ||
備註 | 正淩一最後申請轉換日112年8月16日 |
每股配發(元) | 1.04022409 | 除息交易日 | 2022-09-07 |
最後過戶日 | 2022-09-08 | 除息基準日 | 2022-09-13 |
停止過戶期間 | 2022-09-09 ~ 2022-09-13 | 發放日 | 2022-10-05 |
徵詢函截止日 | 2022-09-21 | ||
備註 | 可轉債最後申請轉換日111年8月17日 |
每股配發(元) | 0.49836755 | 除息交易日 | 2021-08-25 |
最後過戶日 | 2021-08-26 | 除息基準日 | 2021-08-31 |
停止過戶期間 | 2021-08-27 ~ 2021-08-31 | 發放日 | 2021-09-17 |
徵詢函截止日 | 2021-09-03 | ||
備註 |