每股配發(元) | 5.52904 | 除息交易日 | 2024-04-11 |
最後過戶日 | 2024-04-12 | 除息基準日 | 2024-04-18 |
停止過戶期間 | 2024-04-14 ~ 2024-04-18 | 發放日 | 2024-05-14 |
徵詢函截止日 | 2024-04-29 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-11
|
5.52904 元 |
2024-04-18
|
2024-04-12
|
2024-05-14
|
2024-04-14 ~ 2024-04-18
|
2023-04-07
|
6.04184 元 |
2023-04-15
|
2023-04-10
|
2023-05-12
|
2023-04-11 ~ 2023-04-15
|
2022-04-06
|
15.02545 元 |
2022-04-12
|
2022-04-07
|
2022-05-04
|
2022-04-08 ~ 2022-04-12
|
2021-07-16
|
6.5 元 |
2021-07-24
|
2021-07-19
|
2021-08-04
|
2021-07-20 ~ 2021-07-24
|
每股配發(元) | 5.52904 | 除息交易日 | 2024-04-11 |
最後過戶日 | 2024-04-12 | 除息基準日 | 2024-04-18 |
停止過戶期間 | 2024-04-14 ~ 2024-04-18 | 發放日 | 2024-05-14 |
徵詢函截止日 | 2024-04-29 | ||
備註 |
每股配發(元) | 6.04184 | 除息交易日 | 2023-04-07 |
最後過戶日 | 2023-04-10 | 除息基準日 | 2023-04-15 |
停止過戶期間 | 2023-04-11 ~ 2023-04-15 | 發放日 | 2023-05-12 |
徵詢函截止日 | 2023-04-27 | ||
備註 |
每股配發(元) | 15.02545 | 除息交易日 | 2022-04-06 |
最後過戶日 | 2022-04-07 | 除息基準日 | 2022-04-12 |
停止過戶期間 | 2022-04-08 ~ 2022-04-12 | 發放日 | 2022-05-04 |
徵詢函截止日 | 2022-04-19 | ||
備註 |
每股配發(元) | 6.5 | 除息交易日 | 2021-07-16 |
最後過戶日 | 2021-07-19 | 除息基準日 | 2021-07-24 |
停止過戶期間 | 2021-07-20 ~ 2021-07-24 | 發放日 | 2021-08-04 |
徵詢函截止日 | 2021-07-26 | ||
備註 |