每股配發(元) | 1.8 | 除息交易日 | 2024-06-05 |
最後過戶日 | 2024-06-06 | 除息基準日 | 2024-06-11 |
停止過戶期間 | 2024-06-07 ~ 2024-06-11 | 發放日 | 2024-07-08 |
徵詢函截止日 | 2024-06-24 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-05
|
1.8 元 |
2024-06-11
|
2024-06-06
|
2024-07-08
|
2024-06-07 ~ 2024-06-11
|
2023-03-16
|
2.6 元 |
2023-03-22
|
2023-03-17
|
2023-04-21
|
2023-03-18 ~ 2023-03-22
|
2022-03-16
|
2.3 元 |
2022-03-22
|
2022-03-17
|
2022-04-20
|
2022-03-18 ~ 2022-03-22
|
2021-09-14
|
2.9891631 元 |
2021-09-20
|
2021-09-15
|
2021-10-08
|
2021-09-16 ~ 2021-09-20
|
每股配發(元) | 1.8 | 除息交易日 | 2024-06-05 |
最後過戶日 | 2024-06-06 | 除息基準日 | 2024-06-11 |
停止過戶期間 | 2024-06-07 ~ 2024-06-11 | 發放日 | 2024-07-08 |
徵詢函截止日 | 2024-06-24 | ||
備註 |
每股配發(元) | 2.6 | 除息交易日 | 2023-03-16 |
最後過戶日 | 2023-03-17 | 除息基準日 | 2023-03-22 |
停止過戶期間 | 2023-03-18 ~ 2023-03-22 | 發放日 | 2023-04-21 |
徵詢函截止日 | 2023-04-07 | ||
備註 |
每股配發(元) | 2.3 | 除息交易日 | 2022-03-16 |
最後過戶日 | 2022-03-17 | 除息基準日 | 2022-03-22 |
停止過戶期間 | 2022-03-18 ~ 2022-03-22 | 發放日 | 2022-04-20 |
徵詢函截止日 | 2022-04-06 | ||
備註 |
每股配發(元) | 2.9891631 | 除息交易日 | 2021-09-14 |
最後過戶日 | 2021-09-15 | 除息基準日 | 2021-09-20 |
停止過戶期間 | 2021-09-16 ~ 2021-09-20 | 發放日 | 2021-10-08 |
徵詢函截止日 | 2021-09-24 | ||
備註 |