每股配發(元) | 3.5 | 除息交易日 | 2024-07-04 |
最後過戶日 | 2024-07-05 | 除息基準日 | 2024-07-10 |
停止過戶期間 | 2024-07-06 ~ 2024-07-10 | 發放日 | 2024-07-31 |
徵詢函截止日 | 2024-07-17 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-04
|
3.5 元 |
2024-07-10
|
2024-07-05
|
2024-07-31
|
2024-07-06 ~ 2024-07-10
|
2023-07-14
|
3.8 元 |
2023-07-22
|
2023-07-17
|
2023-08-04
|
2023-07-18 ~ 2023-07-22
|
2022-07-04
|
5 元 |
2022-07-10
|
2022-07-05
|
2022-07-22
|
2022-07-06 ~ 2022-07-10
|
2021-08-06
|
8 元 |
2021-08-14
|
2021-08-09
|
2021-08-27
|
2021-08-10 ~ 2021-08-14
|
每股配發(元) | 3.5 | 除息交易日 | 2024-07-04 |
最後過戶日 | 2024-07-05 | 除息基準日 | 2024-07-10 |
停止過戶期間 | 2024-07-06 ~ 2024-07-10 | 發放日 | 2024-07-31 |
徵詢函截止日 | 2024-07-17 | ||
備註 |
每股配發(元) | 3.8 | 除息交易日 | 2023-07-14 |
最後過戶日 | 2023-07-17 | 除息基準日 | 2023-07-22 |
停止過戶期間 | 2023-07-18 ~ 2023-07-22 | 發放日 | 2023-08-04 |
徵詢函截止日 | 2023-07-24 | ||
備註 |
每股配發(元) | 5 | 除息交易日 | 2022-07-04 |
最後過戶日 | 2022-07-05 | 除息基準日 | 2022-07-10 |
停止過戶期間 | 2022-07-06 ~ 2022-07-10 | 發放日 | 2022-07-22 |
徵詢函截止日 | 2022-07-11 | ||
備註 | 匯款及支票銀行:合作金庫銀行 |
每股配發(元) | 8 | 除息交易日 | 2021-08-06 |
最後過戶日 | 2021-08-09 | 除息基準日 | 2021-08-14 |
停止過戶期間 | 2021-08-10 ~ 2021-08-14 | 發放日 | 2021-08-27 |
徵詢函截止日 | 2021-08-16 | ||
備註 |