每股配發(元) | 5.4 | 除息交易日 | 2024-07-04 |
最後過戶日 | 2024-07-05 | 除息基準日 | 2024-07-12 |
停止過戶期間 | 2024-07-08 ~ 2024-07-12 | 發放日 | 2024-08-02 |
徵詢函截止日 | 2024-07-19 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-04
|
5.4 元 |
2024-07-12
|
2024-07-05
|
2024-08-02
|
2024-07-08 ~ 2024-07-12
|
2023-07-06
|
3.6 元 |
2023-07-13
|
2023-07-07
|
2023-08-03
|
2023-07-09 ~ 2023-07-13
|
2022-06-27
|
3.7 元 |
2022-07-03
|
2022-06-28
|
2022-07-22
|
2022-06-29 ~ 2022-07-03
|
2021-08-02
|
4.5 元 |
2021-08-08
|
2021-08-03
|
2021-08-27
|
2021-08-04 ~ 2021-08-08
|
每股配發(元) | 5.4 | 除息交易日 | 2024-07-04 |
最後過戶日 | 2024-07-05 | 除息基準日 | 2024-07-12 |
停止過戶期間 | 2024-07-08 ~ 2024-07-12 | 發放日 | 2024-08-02 |
徵詢函截止日 | 2024-07-19 | ||
備註 |
每股配發(元) | 3.6 | 除息交易日 | 2023-07-06 |
最後過戶日 | 2023-07-07 | 除息基準日 | 2023-07-13 |
停止過戶期間 | 2023-07-09 ~ 2023-07-13 | 發放日 | 2023-08-03 |
徵詢函截止日 | 2023-07-20 | ||
備註 |
每股配發(元) | 3.7 | 除息交易日 | 2022-06-27 |
最後過戶日 | 2022-06-28 | 除息基準日 | 2022-07-03 |
停止過戶期間 | 2022-06-29 ~ 2022-07-03 | 發放日 | 2022-07-22 |
徵詢函截止日 | 2022-07-08 | ||
備註 |
每股配發(元) | 4.5 | 除息交易日 | 2021-08-02 |
最後過戶日 | 2021-08-03 | 除息基準日 | 2021-08-08 |
停止過戶期間 | 2021-08-04 ~ 2021-08-08 | 發放日 | 2021-08-27 |
徵詢函截止日 | 2021-08-13 | ||
備註 |