每股配發(元) | 1.28 | 除息交易日 | 2024-06-17 |
最後過戶日 | 2024-06-18 | 除息基準日 | 2024-06-23 |
停止過戶期間 | 2024-06-19 ~ 2024-06-23 | 發放日 | 2024-07-12 |
徵詢函截止日 | 2024-06-28 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-17
|
1.28 元 |
2024-06-23
|
2024-06-18
|
2024-07-12
|
2024-06-19 ~ 2024-06-23
|
2023-06-15
|
1.6 元 |
2023-06-21
|
2023-06-16
|
2023-07-14
|
2023-06-17 ~ 2023-06-21
|
2022-06-13
|
1.5 元 |
2022-06-19
|
2022-06-14
|
2022-07-08
|
2022-06-15 ~ 2022-06-19
|
2021-09-07
|
1.8 元 |
2021-09-13
|
2021-09-08
|
2021-10-08
|
2021-09-09 ~ 2021-09-13
|
每股配發(元) | 1.28 | 除息交易日 | 2024-06-17 |
最後過戶日 | 2024-06-18 | 除息基準日 | 2024-06-23 |
停止過戶期間 | 2024-06-19 ~ 2024-06-23 | 發放日 | 2024-07-12 |
徵詢函截止日 | 2024-06-28 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.6 | 除息交易日 | 2023-06-15 |
最後過戶日 | 2023-06-16 | 除息基準日 | 2023-06-21 |
停止過戶期間 | 2023-06-17 ~ 2023-06-21 | 發放日 | 2023-07-14 |
徵詢函截止日 | 2023-06-30 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.5 | 除息交易日 | 2022-06-13 |
最後過戶日 | 2022-06-14 | 除息基準日 | 2022-06-19 |
停止過戶期間 | 2022-06-15 ~ 2022-06-19 | 發放日 | 2022-07-08 |
徵詢函截止日 | 2022-06-24 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.8 | 除息交易日 | 2021-09-07 |
最後過戶日 | 2021-09-08 | 除息基準日 | 2021-09-13 |
停止過戶期間 | 2021-09-09 ~ 2021-09-13 | 發放日 | 2021-10-08 |
徵詢函截止日 | 2021-09-24 | ||
備註 |