每股配發(元) | 0.8 | 除息交易日 | 2024-07-17 |
最後過戶日 | 2024-07-18 | 除息基準日 | 2024-07-23 |
停止過戶期間 | 2024-07-19 ~ 2024-07-23 | 發放日 | 2024-08-13 |
徵詢函截止日 | 2024-07-30 | ||
備註 | 彰化銀行資本公積免稅 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-17
|
0.8 元 |
2024-07-23
|
2024-07-18
|
2024-08-13
|
2024-07-19 ~ 2024-07-23
|
2023-07-07
|
2.69999999 元 |
2023-07-15
|
2023-07-10
|
2023-08-04
|
2023-07-11 ~ 2023-07-15
|
2022-07-21
|
2.0131847 元 |
2022-07-27
|
2022-07-22
|
2022-08-17
|
2022-07-23 ~ 2022-07-27
|
2021-09-01
|
1.07121736 元 |
2021-09-07
|
2021-09-02
|
2021-09-28
|
2021-09-03 ~ 2021-09-07
|
每股配發(元) | 0.8 | 除息交易日 | 2024-07-17 |
最後過戶日 | 2024-07-18 | 除息基準日 | 2024-07-23 |
停止過戶期間 | 2024-07-19 ~ 2024-07-23 | 發放日 | 2024-08-13 |
徵詢函截止日 | 2024-07-30 | ||
備註 | 彰化銀行資本公積免稅 |
每股配發(元) | 2.69999999 | 除息交易日 | 2023-07-07 |
最後過戶日 | 2023-07-10 | 除息基準日 | 2023-07-15 |
停止過戶期間 | 2023-07-11 ~ 2023-07-15 | 發放日 | 2023-08-04 |
徵詢函截止日 | 2023-07-21 | ||
備註 |
每股配發(元) | 2.0131847 | 除息交易日 | 2022-07-21 |
最後過戶日 | 2022-07-22 | 除息基準日 | 2022-07-27 |
停止過戶期間 | 2022-07-23 ~ 2022-07-27 | 發放日 | 2022-08-17 |
徵詢函截止日 | 2022-08-03 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.07121736 | 除息交易日 | 2021-09-01 |
最後過戶日 | 2021-09-02 | 除息基準日 | 2021-09-07 |
停止過戶期間 | 2021-09-03 ~ 2021-09-07 | 發放日 | 2021-09-28 |
徵詢函截止日 | 2021-09-10 | ||
備註 |