每股配發(元) | 4 | 除息交易日 | 2024-06-12 |
最後過戶日 | 2024-06-13 | 除息基準日 | 2024-06-18 |
停止過戶期間 | 2024-06-14 ~ 2024-06-18 | 發放日 | 2024-07-09 |
徵詢函截止日 | 2024-06-24 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-12
|
4 元 |
2024-06-18
|
2024-06-13
|
2024-07-09
|
2024-06-14 ~ 2024-06-18
|
2023-06-08
|
4.7 元 |
2023-06-14
|
2023-06-09
|
2023-07-07
|
2023-06-10 ~ 2023-06-14
|
2022-06-10
|
4.5 元 |
2022-06-18
|
2022-06-13
|
2022-07-08
|
2022-06-14 ~ 2022-06-18
|
2021-08-31
|
4 元 |
2021-09-06
|
2021-09-01
|
2021-09-17
|
2021-09-02 ~ 2021-09-06
|
每股配發(元) | 4 | 除息交易日 | 2024-06-12 |
最後過戶日 | 2024-06-13 | 除息基準日 | 2024-06-18 |
停止過戶期間 | 2024-06-14 ~ 2024-06-18 | 發放日 | 2024-07-09 |
徵詢函截止日 | 2024-06-24 | ||
備註 |
每股配發(元) | 4.7 | 除息交易日 | 2023-06-08 |
最後過戶日 | 2023-06-09 | 除息基準日 | 2023-06-14 |
停止過戶期間 | 2023-06-10 ~ 2023-06-14 | 發放日 | 2023-07-07 |
徵詢函截止日 | 2023-06-21 | ||
備註 |
每股配發(元) | 4.5 | 除息交易日 | 2022-06-10 |
最後過戶日 | 2022-06-13 | 除息基準日 | 2022-06-18 |
停止過戶期間 | 2022-06-14 ~ 2022-06-18 | 發放日 | 2022-07-08 |
徵詢函截止日 | 2022-06-24 | ||
備註 |
每股配發(元) | 4 | 除息交易日 | 2021-08-31 |
最後過戶日 | 2021-09-01 | 除息基準日 | 2021-09-06 |
停止過戶期間 | 2021-09-02 ~ 2021-09-06 | 發放日 | 2021-09-17 |
徵詢函截止日 | 2021-09-07 | ||
備註 |