每股配發(元) | 0.385 | 除息交易日 | 2024-06-24 |
最後過戶日 | 2024-06-25 | 除息基準日 | 2024-06-30 |
停止過戶期間 | 2024-06-26 ~ 2024-06-30 | 發放日 | 2024-07-19 |
徵詢函截止日 | 2024-07-05 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-24
|
0.385 元 |
2024-06-30
|
2024-06-25
|
2024-07-19
|
2024-06-26 ~ 2024-06-30
|
2023-06-27
|
0.48 元 |
2023-07-03
|
2023-06-28
|
2023-07-24
|
2023-06-29 ~ 2023-07-03
|
2022-06-24
|
0.26 元 |
2022-07-02
|
2022-06-27
|
2022-07-22
|
2022-06-28 ~ 2022-07-02
|
2021-08-27
|
0.25 元 |
2021-09-04
|
2021-08-30
|
2021-09-27
|
2021-08-31 ~ 2021-09-04
|
每股配發(元) | 0.385 | 除息交易日 | 2024-06-24 |
最後過戶日 | 2024-06-25 | 除息基準日 | 2024-06-30 |
停止過戶期間 | 2024-06-26 ~ 2024-06-30 | 發放日 | 2024-07-19 |
徵詢函截止日 | 2024-07-05 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.48 | 除息交易日 | 2023-06-27 |
最後過戶日 | 2023-06-28 | 除息基準日 | 2023-07-03 |
停止過戶期間 | 2023-06-29 ~ 2023-07-03 | 發放日 | 2023-07-24 |
徵詢函截止日 | 2023-07-10 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.26 | 除息交易日 | 2022-06-24 |
最後過戶日 | 2022-06-27 | 除息基準日 | 2022-07-02 |
停止過戶期間 | 2022-06-28 ~ 2022-07-02 | 發放日 | 2022-07-22 |
徵詢函截止日 | 2022-07-08 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.25 | 除息交易日 | 2021-08-27 |
最後過戶日 | 2021-08-30 | 除息基準日 | 2021-09-04 |
停止過戶期間 | 2021-08-31 ~ 2021-09-04 | 發放日 | 2021-09-27 |
徵詢函截止日 | 2021-09-09 | ||
備註 |