每股配發(元) | 2.617736 | 除息交易日 | 2024-07-12 |
最後過戶日 | 2024-07-15 | 除息基準日 | 2024-07-20 |
停止過戶期間 | 2024-07-16 ~ 2024-07-20 | 發放日 | 2024-08-09 |
徵詢函截止日 | 2024-07-26 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-12
|
2.617736 元 |
2024-07-20
|
2024-07-15
|
2024-08-09
|
2024-07-16 ~ 2024-07-20
|
2023-07-14
|
0.7514691 元 |
2023-07-22
|
2023-07-17
|
2023-08-11
|
2023-07-18 ~ 2023-07-22
|
0.1855 元 |
2022-07-16
|
2022-07-11
|
2022-07-22
|
2022-07-12 ~ 2022-07-16
|
|
1.5086 元 |
2021-07-16
|
2021-07-09
|
2021-07-16
|
2021-07-12 ~ 2021-07-16
|
每股配發(元) | 2.617736 | 除息交易日 | 2024-07-12 |
最後過戶日 | 2024-07-15 | 除息基準日 | 2024-07-20 |
停止過戶期間 | 2024-07-16 ~ 2024-07-20 | 發放日 | 2024-08-09 |
徵詢函截止日 | 2024-07-26 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.7514691 | 除息交易日 | 2023-07-14 |
最後過戶日 | 2023-07-17 | 除息基準日 | 2023-07-22 |
停止過戶期間 | 2023-07-18 ~ 2023-07-22 | 發放日 | 2023-08-11 |
徵詢函截止日 | 2023-07-28 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.1855 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2022-07-11 | 除息基準日 | 2022-07-16 |
停止過戶期間 | 2022-07-12 ~ 2022-07-16 | 發放日 | 2022-07-22 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |
每股配發(元) | 1.5086 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2021-07-09 | 除息基準日 | 2021-07-16 |
停止過戶期間 | 2021-07-12 ~ 2021-07-16 | 發放日 | 2021-07-16 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |