每股配發(元) | 3 | 除息交易日 | 2024-09-05 |
最後過戶日 | 2024-09-06 | 除息基準日 | 2024-09-11 |
停止過戶期間 | 2024-09-07 ~ 2024-09-11 | 發放日 | 2024-09-26 |
徵詢函截止日 | 2024-09-12 | ||
備註 | 發放銀行:遠東商銀 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-05
|
3 元 |
2024-09-11
|
2024-09-06
|
2024-09-26
|
2024-09-07 ~ 2024-09-11
|
2022-06-27
|
4.2 元 |
2022-07-03
|
2022-06-28
|
2022-08-23
|
2022-06-29 ~ 2022-07-03
|
2021-03-26
|
5 元 |
2021-04-03
|
2021-03-29
|
2021-04-23
|
2021-03-30 ~ 2021-04-03
|
每股配發(元) | 3 | 除息交易日 | 2024-09-05 |
最後過戶日 | 2024-09-06 | 除息基準日 | 2024-09-11 |
停止過戶期間 | 2024-09-07 ~ 2024-09-11 | 發放日 | 2024-09-26 |
徵詢函截止日 | 2024-09-12 | ||
備註 | 發放銀行:遠東商銀 |
每股配發(元) | 4.2 | 除息交易日 | 2022-06-27 |
最後過戶日 | 2022-06-28 | 除息基準日 | 2022-07-03 |
停止過戶期間 | 2022-06-29 ~ 2022-07-03 | 發放日 | 2022-08-23 |
徵詢函截止日 | 2022-07-12 | ||
備註 |
每股配發(元) | 5 | 除息交易日 | 2021-03-26 |
最後過戶日 | 2021-03-29 | 除息基準日 | 2021-04-03 |
停止過戶期間 | 2021-03-30 ~ 2021-04-03 | 發放日 | 2021-04-23 |
徵詢函截止日 | 2021-04-09 | ||
備註 | 本次股利配發經董事會決議通過 |