每股配發(元) | 0.7696495 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-06-07 | 除息基準日 | 2024-06-12 |
停止過戶期間 | 2024-06-08 ~ 2024-06-12 | 發放日 | 2024-06-27 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
0.7696495 元 |
2024-06-12
|
2024-06-07
|
2024-06-27
|
2024-06-08 ~ 2024-06-12
|
|
0.5357351 元 |
2023-10-31
|
2023-10-26
|
2023-11-30
|
2023-10-27 ~ 2023-10-31
|
|
3.2824163 元 |
2022-11-10
|
2022-11-04
|
2022-11-25
|
2022-11-06 ~ 2022-11-10
|
|
13.8 元 |
2021-12-24
|
2021-12-17
|
2021-12-28
|
2021-12-20 ~ 2021-12-24
|
每股配發(元) | 0.7696495 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-06-07 | 除息基準日 | 2024-06-12 |
停止過戶期間 | 2024-06-08 ~ 2024-06-12 | 發放日 | 2024-06-27 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |
每股配發(元) | 0.5357351 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2023-10-26 | 除息基準日 | 2023-10-31 |
停止過戶期間 | 2023-10-27 ~ 2023-10-31 | 發放日 | 2023-11-30 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |
每股配發(元) | 3.2824163 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2022-11-04 | 除息基準日 | 2022-11-10 |
停止過戶期間 | 2022-11-06 ~ 2022-11-10 | 發放日 | 2022-11-25 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |
每股配發(元) | 13.8 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2021-12-17 | 除息基準日 | 2021-12-24 |
停止過戶期間 | 2021-12-20 ~ 2021-12-24 | 發放日 | 2021-12-28 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |