每股配發(元) | 40 | 除息交易日 | 2025-07-28 |
最後過戶日 | 2025-07-29 | 除息基準日 | 2025-08-03 |
停止過戶期間 | 2025-07-30 ~ 2025-08-03 | 發放日 | 2025-08-26 |
徵詢函截止日 | 2025-08-12 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-28
|
40 元 |
2025-08-03
|
2025-07-29
|
2025-08-26
|
2025-07-30 ~ 2025-08-03
|
37.28073254 元 |
2024-09-23
|
2024-09-18
|
2024-10-15
|
2024-09-19 ~ 2024-09-23
|
|
8.002305 元 |
2023-10-07
|
2023-10-02
|
2023-10-31
|
2023-10-03 ~ 2023-10-07
|
|
2.00018 元 |
2022-11-07
|
2022-11-02
|
2022-11-28
|
2022-11-03 ~ 2022-11-07
|
每股配發(元) | 40 | 除息交易日 | 2025-07-28 |
最後過戶日 | 2025-07-29 | 除息基準日 | 2025-08-03 |
停止過戶期間 | 2025-07-30 ~ 2025-08-03 | 發放日 | 2025-08-26 |
徵詢函截止日 | 2025-08-12 | ||
備註 |
每股配發(元) | 37.28073254 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-09-18 | 除息基準日 | 2024-09-23 |
停止過戶期間 | 2024-09-19 ~ 2024-09-23 | 發放日 | 2024-10-15 |
徵詢函截止日 | 2024-09-30 | ||
備註 |
每股配發(元) | 8.002305 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2023-10-02 | 除息基準日 | 2023-10-07 |
停止過戶期間 | 2023-10-03 ~ 2023-10-07 | 發放日 | 2023-10-31 |
徵詢函截止日 | 2023-10-11 | ||
備註 |
每股配發(元) | 2.00018 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2022-11-02 | 除息基準日 | 2022-11-07 |
停止過戶期間 | 2022-11-03 ~ 2022-11-07 | 發放日 | 2022-11-28 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |