每股配發(元) | 0.15451664 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-08-09 | 除息基準日 | 2024-08-16 |
停止過戶期間 | 2024-08-12 ~ 2024-08-16 | 發放日 | 2024-10-18 |
徵詢函截止日 | 2024-10-03 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
0.15451664 元 |
2024-08-16
|
2024-08-09
|
2024-10-18
|
2024-08-12 ~ 2024-08-16
|
|
0.835 元 |
2022-11-04
|
2022-10-28
|
2022-12-27
|
2022-10-31 ~ 2022-11-04
|
|
0.1125 元 |
2021-08-18
|
2021-08-13
|
2021-10-15
|
2021-08-14 ~ 2021-08-18
|
每股配發(元) | 0.15451664 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-08-09 | 除息基準日 | 2024-08-16 |
停止過戶期間 | 2024-08-12 ~ 2024-08-16 | 發放日 | 2024-10-18 |
徵詢函截止日 | 2024-10-03 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.835 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2022-10-28 | 除息基準日 | 2022-11-04 |
停止過戶期間 | 2022-10-31 ~ 2022-11-04 | 發放日 | 2022-12-27 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |
每股配發(元) | 0.1125 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2021-08-13 | 除息基準日 | 2021-08-18 |
停止過戶期間 | 2021-08-14 ~ 2021-08-18 | 發放日 | 2021-10-15 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |