每股配發(元) | 1.573281 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-08-02 | 除息基準日 | 2024-08-09 |
停止過戶期間 | 2024-08-05 ~ 2024-08-09 | 發放日 | 2024-08-23 |
徵詢函截止日 | 2024-08-12 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
1.573281 元 |
2024-08-09
|
2024-08-02
|
2024-08-23
|
2024-08-05 ~ 2024-08-09
|
|
1.125299 元 |
2023-08-04
|
2023-07-28
|
2023-08-18
|
2023-07-31 ~ 2023-08-04
|
|
0.09869528 元 |
2022-07-15
|
2022-07-08
|
2022-07-29
|
2022-07-11 ~ 2022-07-15
|
|
0.86910251 元 |
2021-09-11
|
2021-09-06
|
2021-10-04
|
2021-09-07 ~ 2021-09-11
|
每股配發(元) | 1.573281 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-08-02 | 除息基準日 | 2024-08-09 |
停止過戶期間 | 2024-08-05 ~ 2024-08-09 | 發放日 | 2024-08-23 |
徵詢函截止日 | 2024-08-12 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.125299 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2023-07-28 | 除息基準日 | 2023-08-04 |
停止過戶期間 | 2023-07-31 ~ 2023-08-04 | 發放日 | 2023-08-18 |
徵詢函截止日 | 2023-08-07 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.09869528 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2022-07-08 | 除息基準日 | 2022-07-15 |
停止過戶期間 | 2022-07-11 ~ 2022-07-15 | 發放日 | 2022-07-29 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |
每股配發(元) | 0.86910251 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2021-09-06 | 除息基準日 | 2021-09-11 |
停止過戶期間 | 2021-09-07 ~ 2021-09-11 | 發放日 | 2021-10-04 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |