每股配發(元) | 1.05 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-07-11 | 除息基準日 | 2024-07-16 |
停止過戶期間 | 2024-07-12 ~ 2024-07-16 | 發放日 | 2024-07-30 |
徵詢函截止日 | 2024-07-17 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
1.05 元 |
2024-07-16
|
2024-07-11
|
2024-07-30
|
2024-07-12 ~ 2024-07-16
|
|
0.7 元 |
2023-09-22
|
2023-09-15
|
2023-10-18
|
2023-09-18 ~ 2023-09-22
|
|
1.3 元 |
2022-07-13
|
2022-07-08
|
2022-07-27
|
2022-07-09 ~ 2022-07-13
|
|
0.53 元 |
2021-05-26
|
2021-05-21
|
2021-06-09
|
2021-05-22 ~ 2021-05-26
|
每股配發(元) | 1.05 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-07-11 | 除息基準日 | 2024-07-16 |
停止過戶期間 | 2024-07-12 ~ 2024-07-16 | 發放日 | 2024-07-30 |
徵詢函截止日 | 2024-07-17 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.7 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2023-09-15 | 除息基準日 | 2023-09-22 |
停止過戶期間 | 2023-09-18 ~ 2023-09-22 | 發放日 | 2023-10-18 |
徵詢函截止日 | 2023-10-02 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.3 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2022-07-08 | 除息基準日 | 2022-07-13 |
停止過戶期間 | 2022-07-09 ~ 2022-07-13 | 發放日 | 2022-07-27 |
徵詢函截止日 | 2022-07-14 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.53 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2021-05-21 | 除息基準日 | 2021-05-26 |
停止過戶期間 | 2021-05-22 ~ 2021-05-26 | 發放日 | 2021-06-09 |
徵詢函截止日 | 2021-05-27 | ||
備註 |