除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 12.93921048 | 除權交易日 | 2024-09-05 |
最後過戶日 | 2024-09-06 | 除權基準日 | 2024-09-13 |
停止過戶期間 | 2024-09-09 ~ 2024-09-13 | 繳款期間 | 2024-09-20 ~ 2024-09-27 |
溢價(元) | 125 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-10-08 | 徵詢函截止日 | 2024-09-27 |
備註 | 甲種特別股同享本次普通股認購權利催繳股東股票發放日1131115 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 20 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-18 |
最後過戶日 | 2024-07-19 | 除權基準日 | 2024-07-24 |
停止過戶期間 | 2024-07-20 ~ 2024-07-24 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-08-22 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-07-26 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-05
|
0 | 0 | 12.93921048 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-09 ~ 2024-09-13 |
2024-07-18
|
20 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 2024-07-20 ~ 2024-07-24 |
2023-08-01
|
20 | 0 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-03 ~ 2023-08-07 |
2022-06-22
|
50 | 0 | 0 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | 2022-06-24 ~ 2022-06-28 |
2021-08-05
|
50 | 0 | 0 | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 2021-08-07 ~ 2021-08-11 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 12.93921048 | 除權交易日 | 2024-09-05 |
最後過戶日 | 2024-09-06 | 除權基準日 | 2024-09-13 |
停止過戶期間 | 2024-09-09 ~ 2024-09-13 | 繳款期間 | 2024-09-20 ~ 2024-09-27 |
溢價(元) | 125 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-10-08 | 徵詢函截止日 | 2024-09-27 |
備註 | 甲種特別股同享本次普通股認購權利催繳股東股票發放日1131115 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 20 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-18 |
最後過戶日 | 2024-07-19 | 除權基準日 | 2024-07-24 |
停止過戶期間 | 2024-07-20 ~ 2024-07-24 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-08-22 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-07-26 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 20 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-08-01 |
最後過戶日 | 2023-08-02 | 除權基準日 | 2023-08-07 |
停止過戶期間 | 2023-08-03 ~ 2023-08-07 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-08-31 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-08-11 | |
備註 | 中租一停止轉換:1120713~1120807 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 50 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-06-22 |
最後過戶日 | 2022-06-23 | 除權基準日 | 2022-06-28 |
停止過戶期間 | 2022-06-24 ~ 2022-06-28 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-07-26 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-07-04 | |
備註 | 中租一停止轉換:1110602~1110628 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 50 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-08-05 |
最後過戶日 | 2021-08-06 | 除權基準日 | 2021-08-11 |
停止過戶期間 | 2021-08-07 ~ 2021-08-11 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-09-03 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-08-17 | |
備註 |