每股配發(元) | 6.5 | 除息交易日 | 2024-07-18 |
最後過戶日 | 2024-07-19 | 除息基準日 | 2024-07-24 |
停止過戶期間 | 2024-07-20 ~ 2024-07-24 | 發放日 | 2024-08-22 |
徵詢函截止日 | 2024-07-26 | ||
備註 | 中租一最後申請轉換日為113.06.27 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-18
|
6.5 元 |
2024-07-24
|
2024-07-19
|
2024-08-22
|
2024-07-20 ~ 2024-07-24
|
2023-08-01
|
6.4 元 |
2023-08-07
|
2023-08-02
|
2023-08-31
|
2023-08-03 ~ 2023-08-07
|
2022-06-22
|
6 元 |
2022-06-28
|
2022-06-23
|
2022-07-26
|
2022-06-24 ~ 2022-06-28
|
2021-08-05
|
5 元 |
2021-08-11
|
2021-08-06
|
2021-09-03
|
2021-08-07 ~ 2021-08-11
|
每股配發(元) | 6.5 | 除息交易日 | 2024-07-18 |
最後過戶日 | 2024-07-19 | 除息基準日 | 2024-07-24 |
停止過戶期間 | 2024-07-20 ~ 2024-07-24 | 發放日 | 2024-08-22 |
徵詢函截止日 | 2024-07-26 | ||
備註 | 中租一最後申請轉換日為113.06.27 |
每股配發(元) | 6.4 | 除息交易日 | 2023-08-01 |
最後過戶日 | 2023-08-02 | 除息基準日 | 2023-08-07 |
停止過戶期間 | 2023-08-03 ~ 2023-08-07 | 發放日 | 2023-08-31 |
徵詢函截止日 | 2023-08-11 | ||
備註 | 中租一停止轉換自1120713~1120807 |
每股配發(元) | 6 | 除息交易日 | 2022-06-22 |
最後過戶日 | 2022-06-23 | 除息基準日 | 2022-06-28 |
停止過戶期間 | 2022-06-24 ~ 2022-06-28 | 發放日 | 2022-07-26 |
徵詢函截止日 | 2022-07-04 | ||
備註 | 中租一停止轉換自1110602~1110628 |
每股配發(元) | 5 | 除息交易日 | 2021-08-05 |
最後過戶日 | 2021-08-06 | 除息基準日 | 2021-08-11 |
停止過戶期間 | 2021-08-07 ~ 2021-08-11 | 發放日 | 2021-09-03 |
徵詢函截止日 | 2021-08-17 | ||
備註 |