除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 17.307133 | 除權交易日 | 2024-10-15 |
最後過戶日 | 2024-10-16 | 除權基準日 | 2024-10-21 |
停止過戶期間 | 2024-10-17 ~ 2024-10-21 | 繳款期間 | 2024-10-28 ~ 2024-11-04 |
溢價(元) | 27.3 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-11-13 | 徵詢函截止日 | |
備註 | 實認股數不可超過可認股數發行價格27.3元x實認股數計算四捨五入進位至元 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15
|
0 | 0 | 17.307133 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-17 ~ 2024-10-21 |
2023-09-08
|
25 | 0 | 0 | 2023-09-11 | 2023-09-16 | 2023-09-12 ~ 2023-09-16 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 17.307133 | 除權交易日 | 2024-10-15 |
最後過戶日 | 2024-10-16 | 除權基準日 | 2024-10-21 |
停止過戶期間 | 2024-10-17 ~ 2024-10-21 | 繳款期間 | 2024-10-28 ~ 2024-11-04 |
溢價(元) | 27.3 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-11-13 | 徵詢函截止日 | |
備註 | 實認股數不可超過可認股數發行價格27.3元x實認股數計算四捨五入進位至元 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 25 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-09-08 |
最後過戶日 | 2023-09-11 | 除權基準日 | 2023-09-16 |
停止過戶期間 | 2023-09-12 ~ 2023-09-16 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-11-10 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-09-22 | |
備註 |