每股配發(元) | 0.5 | 除息交易日 | 2024-07-18 |
最後過戶日 | 2024-07-19 | 除息基準日 | 2024-07-25 |
停止過戶期間 | 2024-07-21 ~ 2024-07-25 | 發放日 | 2024-08-15 |
徵詢函截止日 | 2024-08-01 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-18
|
0.5 元 |
2024-07-25
|
2024-07-19
|
2024-08-15
|
2024-07-21 ~ 2024-07-25
|
2023-07-10
|
0.65 元 |
2023-07-16
|
2023-07-11
|
2023-08-04
|
2023-07-12 ~ 2023-07-16
|
2022-08-02
|
0.51 元 |
2022-08-08
|
2022-08-03
|
2022-08-29
|
2022-08-04 ~ 2022-08-08
|
2021-10-06
|
0.88 元 |
2021-10-12
|
2021-10-07
|
2021-11-02
|
2021-10-08 ~ 2021-10-12
|
每股配發(元) | 0.5 | 除息交易日 | 2024-07-18 |
最後過戶日 | 2024-07-19 | 除息基準日 | 2024-07-25 |
停止過戶期間 | 2024-07-21 ~ 2024-07-25 | 發放日 | 2024-08-15 |
徵詢函截止日 | 2024-08-01 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.65 | 除息交易日 | 2023-07-10 |
最後過戶日 | 2023-07-11 | 除息基準日 | 2023-07-16 |
停止過戶期間 | 2023-07-12 ~ 2023-07-16 | 發放日 | 2023-08-04 |
徵詢函截止日 | 2023-07-21 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.51 | 除息交易日 | 2022-08-02 |
最後過戶日 | 2022-08-03 | 除息基準日 | 2022-08-08 |
停止過戶期間 | 2022-08-04 ~ 2022-08-08 | 發放日 | 2022-08-29 |
徵詢函截止日 | 2022-08-15 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.88 | 除息交易日 | 2021-10-06 |
最後過戶日 | 2021-10-07 | 除息基準日 | 2021-10-12 |
停止過戶期間 | 2021-10-08 ~ 2021-10-12 | 發放日 | 2021-11-02 |
徵詢函截止日 | 2021-10-19 | ||
備註 |